| 2026年河南大学高级金融学院博士研究生招生综合考核总成绩 | |||||
报名号 | 考生姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合考核总成绩 | 备注 |
1047598468 | 刘黎明 | 60.00 | 83.63 | 76.54 | |
1047598523 | 董丽娜 | 72.00 | 91.20 | 85.44 | |
1047598650 | 杨班琪 | 69.00 | 89.97 | 83.68 | |
1047598674 | 阮非凡 | 64.00 | 68.63 | 67.24 | |
1047599014 | 王静静 | 80.00 | 91.57 | 88.10 | |
1047598872 | 孙梦迪 | 73.00 | 92.07 | 86.35 | |
1047599044 | 张博文 | 61.00 | 67.57 | 65.60 | |
1047598887 | 吴昊 | 81.00 | 92.23 | 88.86 | |
1047598471 | 田颖 | 65.00 | 68.87 | 67.71 | |
说明:其他弃考人员信息不再显示。
河南大学高级金融学院
2026年5月29日
